Fortbildungen 2022 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
12.04.2022 | individueller Sanierungsfahrplan GEB-Webinar | CRGMM | 5 |
28.04.2022 | Online-Symposium Nachhaltig Bauen mit Photovoltaik ifbau-Ver.-Nr.: 229110 | 2,5 |
11.05.2022 | Heilbronner Architekturgespräche – A. Femmer_F. Summa_ifbau-Ver.-Nr.: 2022-068527-0004 | 1 |
15.06.2022 | Schritt für Schritt durch die Einzelmaßnahmen in der Bundesförderung für effiziente Gebäude, GEB-Webinar | 898GP | 4 |
Hinweis: | Die Teilnahme an Onlinefortbildungen ziehen wir auch weiterhin Präsensfortbildungen vor. | |
Summe Fortbildung 2022 | 12,5 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2021 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
25.02.2021 | IfBau-Online: ARCHIKON Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung | 219100 | 4 |
28.04.2021 | Holzbau? mit Sicherheit! Brettsperrholz, WDVS mit Holzfaserdämmplatten, Holzfaser-Rollladenkästen, 2. Dichtungsebene Fenster im Holzbau, diffusionsoffener Dachaufbau mit Holzfaserdämmstoffen, mehrgeschossiger Holzbau, Fortbildung Energieeffizienz-Expertenliste mit 7 UE anerkannt | Fortbildungscode TF84F | 4 |
28.04.2021 | Heilbronner Architekturgespräche – Andreas Uebele | Reg.-Nr. 2021-068527-0002 | 1 |
18.05.2021 | Gemeinsam BEGeistern – Akteursmix in der Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG | N65MA | 2 |
09.06.2021 | Heilbronner Architekturgespräche BLITZBESUCH bei Katja Knaus, Yonder | Reg.-Nr. 2021-068527-0004 | 1 |
14.06.2021 | „Kaleidoskop Tauberbischofsheim – Fokus: REGION“ online | Reg.-Nr. 2021-068527-0005 | 1,5 |
16.06.2021 | Brennpunkt Architektur “Bauen – wieviel Technik braucht der Klimaschutz?“ BDA-Online | 1,5 |
26.06.2021 | Tag der Architektur | Destillerie Herz Bad Mergentheim | Werkbericht R. Klärle | 1 |
13.07.2021 | Webinar zur Bundesförderung effizienter Gebäude mit BAFA und KfW | Fortbildungscode 8Q3Q4 | 2 |
22.09.2021 | KfW-BAK Energiekongress 2021 Bauen+Sanieren im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit+Baukultur | 4 |
06.10.2021 | Heilbronner Architekturgespräche BLITZBESUCH bei Herwig Spiegl, AllesWirdGut Reg.-Nr.: 2021-068527-0010 | 1 |
09.+10.11.2021 | 2. digitales Fachforum Gebäudehülle im Fokus 2021 | 3 |
06.12.2021 | “Auf Holz bauen – Resümee und Ausblick" ifbau 219115 | 1,5 |
Hinweis: | coronabedingt wird auf die Teilnahme an Präsensfortbildungen verzichtet. | |
Summe Fortbildung 2021 | 27,5 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2020 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
12.10.2020 | IfBau-Online: KfW Förderprogramme für Architekten+Planer | 209139 | 3 |
15.10.2020 Hinweis: |
IfBau-Online: Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) | 202073 coronabedingt wurde auf die Teilnahme an Präsensfortbildungen verzichtet. |
4 |
Summe Fortbildung 2020 | 7 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2019 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
28.03.2019 | 4. Würzburger Bau-Forum „Parkhäuser und Tiefgaragen“, bayerische Ingenieurkammer-Bau Registrierungsnummer F190384 | 4,5 |
03.04.2019 | Heilbronner Architekturgespräche Bad Mergentheim Verena von Becherath Re.-Nr.: 2019-068527-0013 | 1,5 |
12.04.2019 | Baustellenbesichtigung Tauber Philharmonie Weikersheim, Reg.-Nr.: 2019-068527-0019 | 1,5 |
12.07.2019 | Update19 ifbau Stuttgart, LBO neu, HOAI EuGH, DIN276 | 1 |
14.10.2019 | Schäden an Holzkonstruktionen, Schwäbisch Hall-Gottwollhausen, Reg.-Nr.: 2019-151451-0001 | 4 |
07.11.2019 | Grundlagen einer fachgerechten Außen- und Innenabdichtung, Regelwerke, Praxisbeispiele und Rechtsupdate | 3 |
02.12.2019 | Die häufigsten Gebäudeschadstoffe-Analyse, Planung und Entsorgung, Akading, Mosbach | 3 |
Summe Fortbildung 2019 | 18,5 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2018 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
13.02.2018 | Kalk-Bindemittel für Mötel und Putz, Propstei Johannesberg, Fulda | 8 |
24.02.2018 | Exkursion Frankfurt Besichtigung Baustelle Dom-Römer-Altstadtareal Führung Herr Setzepfand, Reg.-Nr.: 2018-068527-0012 | 1,5 |
20.03.2018 | Sanierungsmöglichkeiten bei feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk, Propstei Johannesberg, Fulda | 8 |
19.06.2018 | Putzinstandsetzung nach WTA, Propstei Johannesberg, Fulda | 8 |
14.06.2018 | Veranstaltung AKBW-Kammergruppe Main-Tauber-Kreis Architektur + Wein Hofäcker Weikersheim -Queckbronn Reg.-Nr.: 2018-068527-0032 | 0,5 |
13.-15.07.2018 | AKBW-Kammergruppe Main-Tauber-Kreis Exkursion nach Kopenhagen | 8 |
12.10.2018 | Die neue DIN 18531:2017 Dipol.-Ing.(FH) Richard A. Schuster, Foamglas, Reg.-Nr.: 2018-132720-0003 | 3 |
Summe Fortbildung 2018 | 37 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Fachaustausch mit Kollegen bei der monatlichen Arbeitssitzung der Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis | (12) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2017 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
11.04.2017 | Fachkongress Nahwärme, Fortbildungscode PPGQT, 9:30 – 16:30 Uhr 74635 Kupferzell | 4 |
25.04.2017 | VOB-aktuell 2017 Gemeindetag, Reg.-Nr.: 2017-664665-0006 Alte Mälzerei Mosbach 9:00 – 16:30 Uhr | 8 |
27.-28.04.2017 | Fachaustausch Verbraucherzentrale Pforzheim, Hohenwart Forum, Fortbildungscode SZGAK | 12 |
03.05.2017 | Heilbronner Architekturgespräche Schwäbisch Hall 19 Uhr bis 20:30 Uhr Reg.-Nr.: 2017-068527-0019 | 1,5 |
26.07.2017 | Update17 AKBW Stuttgart Bauprodukterecht 2017, Bau- + Architektenrecht 2018, Vertragsgestaltung mit und ohne HOAI | 1 |
18.10.2017 | Heilbronner Architekturgespräche Erlenbach, 19:15 – 20:45 Uhr Reg.-Nr.: 2017-068527-0040 | 1 |
Summe Fortbildung 2017 | 27,5 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Fachaustausch mit Kollegen bei der monatlichen Arbeitssitzung der Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis | (12) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2016 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
11.01.2016 | Die neue Partnerschaftsgesellschaft, IFBau-Ver.-Nr.: 16631, Dr. Peter Hoffmann Rechtsanwalt Stuttgart | 4 |
29.01.2016 | 14. Vergabetag Baden-Württemberg im GENO-Haus Heilbronnerstr. 41, Stuttgart. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen – Das neue Vergaberecht | 4 |
20.-21.04.2016 | Fachaustausch der Energieberater der Verbraucherzentrale 2016 in Pforzheim-Hohenwart, Smart Home, EnEV2016, Didaktik, Fachdiskussion | 16 |
12.05.2016 | Energieagentur Klimaschutz + Förderung | 2 |
01.06.2016 | EnEV2016 Lüftungsvarianten im Effizienzhaus | 4 |
25.02.2016 | Suffizienz in der Baukultur, Grünsfeld | 1 |
15.-17.07.2016 | Studienfahrt Quedlinburg – Naumburg Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis Reg.-Nr.: 2016-129869-0001 | 2 |
12.10.2016 | Heilbronner Architekturgespräche in Bad Mergentheim Vortrag Stefen Marte (A) Reg.-Nr.: 2016-068527-0033 | 1,5 |
21.10.2016 | Bauwerksabdichtung DIN 18531-18535, Dipl.-Ing. Gerhard Klingelhöfer, Akademie der Ingenieure | 8 |
23.11.2016 | Heilbronner Architekturgespräche in Schwäbisch Hall Vortrag Alexander Schwarz Reg.-Nr.: 2016-068527-0038 | 1,5 |
Summe Fortbildung 2016 | 44 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Fachaustausch mit Kollegen bei der monatlichen Arbeitssitzung der Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis | (12) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2015 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
23.01.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Grundlagen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege, Verordnungen und Richtlinien, Bauforschung und Baudokumentation | 8 |
24.01.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Bauliche und bautechnische Maßnahmen, Anwendung im Denkmal | 8 |
03.02.2015 | Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B 2012 und dem | 6 |
Kommunalen Vergabe-Handbuch Bau (KVHB) | ||
06.+07.03.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Energiesparmaßnahmen im Denkmal ganzheitliche Betrachtungsweise, Denkmalbegriffe, Bauforschung und denkmalpflegerische Konzepte | 16 |
20.03.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Bauphysikalische Bewertung des Bestandes, Konzeption von denkmalverträglichen und bauphysikalischen Maßnahmen | 8 |
21.03.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Materialien und Bauteile, Schäden und deren Ursachen | 8 |
18.04.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Energiekonzepte für denkmalgeschützte Gebäude, Strategien der Energieplanung bei Sanierungseinschränkungen (Workshop), mündliche Prüfung | 8 |
25.04.2015 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS schriftliche Prüfung | 3 |
Summe Fortbildung 2014 | 65 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Fachaustausch mit Kollegen bei der monatlichen Arbeitssitzung der Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis | (12) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. | ||
Fortbildungen 2014 | ||
Datum | Beschreibung | Zeitaufwand [Std.] |
21.01.2014 | Vertiefungsseminar Öffentliches Vergaberecht nach VOB/A Stadt Bad Mergentheim, Sitzungssaal 4. OG Rathaus | 6,5 |
29.01.2014 | Heilbronner Architekturgespräche in Heilbronn Kunsthalle Vogelmann | 1 |
26.02.2014 | Wirtschaftsgespräch „Künftige Energiequelle: Alternativen und Ergänzungen zur Windkraft“ Prof. Dr. G. Sextl, Casino VS in TBB vom Landratsamt | 1 |
02.04.2014 | Heilbronner Architekturgespräche in Heilbronn Experimenta Prof. Sauerbruch | 1,5 |
03.+04.04.2014 | Fachaustausch der VZ-Energieberater (Nr. 2014-06) Hohenwart-Forum Pforzheim Schönbornstr 25 | 8 |
10.04.2014 | EnEV2014 + Nachtragsmanagement TBB Hauptstraße 68 4. OG SpkTF-Saal | 2 |
20.05.2014 | HOAI2013 Seminar Dipl. Ing. Peter Kalte Bad Mergentheim | 8 |
09.07.2014 | Heilbronner Architekturgespräche in Neckarsulm | 1,5 |
22.07.2014 | Update 2014, aktuelle ges. Regelungen BaWü | 2 |
25.07.2014 | Gebäudetechnischer Brandschutz für Planer | 8 |
29.07.2014 | IFBau „Nachhaltiges Bauen“ MGH Forum in der Au | 4 |
05.11.2014 | Heilbronner Architekturgespräche in Bad Mergentheim | 1,5 |
28.+29.11.2014 | SiGeKo Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse gemäß RAB 30 Anlage B | 32 |
12.+13.12.2014 | Modul 1 SIGB-16-000-ES | |
05.12.2014 | Energieberater für Baudenkmale EBBD-05-000-MOS Energieeffiziente Anlagentechnik + regenartive Energien Einsatzmöglichkeiten im denkmalgeschützten Bestand | 8 |
Summe Fortbildung 2014 | 85 | |
Fachliteratur: | ||
Architektenblatt | (8) | |
Zeitschriften-ABO Gebäude-Energieberater | (10) | |
Fachaustausch mit Kollegen bei der monatlichen Arbeitssitzung der Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis | (12) | |
Zeitschriften-ABO Holzbau die neue Quadriga | (8) | |
Fachaustausch mit Kollegen bei der monatlichen Arbeitssitzung der Architektenkammergruppe Main-Tauber-Kreis | (12) | |
Der Zeitaufwand für Fortbildung muss laut Architektengesetz mind. 20 Std / Jahr umfassen. |